湖南抽检:21批次化妆品不合格,均为微生物不合格
4月1日,湖南药监局发布《湖南省药品监督管理局关于21批次不符合规定化妆品的通告(2022年 第5号)》,通报了407批次化妆品抽查检验情况,检出符合规定化妆品386批次,不符合规定化妆品21批次。不符合规定化妆品如下:
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等 | 被抽样单位名称 | 包装规格 | 保质期信息 | 检验结果 | 备注 |
1 | 无患子原萃调理洗发水 | 湖南省仙泉自然生物科技有限责任公司 | 湖南省仙泉自然生物科技有限责任公司 | 400ml | 21102602/限期使用日期:20241025 | 标准规定:菌落总数(CFU/ml)≤1000,检验结果为19000 | |
2 | 海蓝星HINESUN老姜泡脚足浴粉 | 广州绿芝蓝生物科技有限公司 | 湘潭市岳塘区凯莱足浴店 | 40g | /44298限期使用日期:2024/04/11 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为40000 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
3 | 国品海藻天然植物面膜 | 亿通生物科技(广州)有限公司 | 夏烂漫 | 包 | MP210200023/限期使用日期:2024/02/24 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为15500;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为1000 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
4 | ILAHUI深润补水细粒海藻面膜 | 广州市雅利思化妆品有限公司 | 吉首市恋惠百货店 | 380g | 42A02A/限期使用日期:20260101 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为32900;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为1400 | |
5 | 国品海藻天然植物面膜 | 亿通生物科技(广州)有限公司 | 吉首市名媛日化店 | 14g×24小袋 | 210200023/限期使用日期:2024/02/24 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为25700;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为2600 | |
6 | 禄之源国品牌天然植物面膜 | 广州胜舜化妆品有限公司 | 洞口县山门镇美丽港湾日化店 | 14g×24袋 | 20210430/限期使用日期:2024年04月30日 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为2800 | |
7 | 叶芽 蜂胶盈亮海藻籽面膜 | 广州市尊爱日用化妆品有限公司 | 洞口县澜天日化店 | 200g | NA14A0101/限期使用日期:20250113 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为1820;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为400 | |
8 | 里海传说亮肤软膜粉 | 广州香莹精细化工有限公司 | 娄底市娄星区天姿化妆品金谷店 | 18g*5袋/盒 | P2020120501/限期使用日期:2023/12/04 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为192000;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为120 | |
9 | 宫泉 小颗粒海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 娄底市娄星区东旭百货商行 | 200g/包 | BD1201/限期使用日期:2022/04/18 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为34300;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为420 | |
10 | 凯秀野生小颗粒海藻面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 娄底市娄星区雨鑫美容美发用品商行 | 500g | 44071/限期使用日期:2023/08/27 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为7500;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为2200 | |
11 | 钦圣媛草本养护膜 | 广州市丽美康生物科技有限公司 | 湖南钦圣媛生物科技有限公司 | 30g*5包*2 | LCA25001/限期使用日期:20240124 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为13000 | |
12 | 国品海藻天然植物面膜 | 亿通生物科技(广州)有限公司 | 汉寿县淑女日化用品店 | 380克 | 4432544325限期使用日期:2024/05/08 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为8700;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为270 | |
13 | 夏姬®植物海藻面膜 | 广州樱娜诗生物科技有限公司 | 澧县星星化妆精品店 | 12克×24小袋/包 | YNS20210107A02/限期使用日期:2024/01/06 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为6400 | |
14 | 韩资琪小粒润肤海藻面膜 | 佛山凝品生物科技有限公司 | 永州市冷水滩区萱萱化妆品店 | 500g | P2021062502/限期使用日期:20240624 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为26100;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为340 | |
15 | 禄之源国品牌补水盈润玻尿酸保湿海藻面膜 | 广州胜舜化妆品有限公司 | 怀化市鹤城区碧邻化妆品店 | 30ml×16包原液14g×8包小颗粒海藻 | 20210522/限期使用日期:2024年05月22日 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为413000 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
16 | 纤之恋滋养透亮植物小颗粒海藻面膜 | 广州疆漫生物科技有限公司 | 鹤城区俊美日化商行 | 260g | SL:58-4362/限期使用日期:2024/08/18 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为36000;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为2200 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
17 | 雪肤肌妮瑶浴粉 | 广州美之熙生物科技有限公司 | 衡阳市高新技术产业开发区魅丽嘉美容形象设计衡水店 | 120g | /44289/ | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为590000;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为1800 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
18 | 纤之恋倍润修护丝滑海藻面膜 | 广州疆漫生物科技有限公司 | 鹤城区俊美日化商行 | 260g | SL:58-4362/限期使用日期:2024/08/18 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为40950;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为410 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
19 | 南岭老瑶牌古韵丽人型草本浴粉 | 金秀瑶族自治县瑶山源养生堂有限公司 | 衡阳市高新技术产业开发区艾美舍美容会所 | 120g | /44202/ | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为102000;霉菌和酵母菌总数(CFU/g)≤100,检验结果为25000 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
20 | 禄之源国品牌天然植物面膜 | 广州胜舜化妆品有限公司 | 方雄(益阳市赫山区完美女人潮品店) | 14*20袋 | 20200708/限期使用日期:2023年07月08日 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为4700 | |
21 | 国品海藻天然植物面膜 | 亿通生物科技(广州)有限公司 | 张家界市武陵源区宓妆美业化妆品店 | 380克/袋 | LOTDE19D01/限期使用日期:2024/05/18 | 标准规定:菌落总数(CFU/g)≤1000,检验结果为2515 | 标示化妆品注册人/备案人否认生产 |
免责声明:
1、本博客收录的法规信息均来自相关政府网站,部分法规需结合相关法规学习和使用,法规的效力需要自行判断。
2、标准来自于行业网站或同仁分享,仅供学习交流使用,正式场合请购买正版,若内容与纸质文件相关内容不一致,以纸质文件为准,否则由此产生的后果自行承担。
3、抽检数据、监督检查和相关监管数据均来自监管部门网站,数据可靠。
4、博客文章来源均有注明,转载文章版权归属原作者,如需转载,请与原作者联系。
5、博客只发布与叶竹洪个人工作相关的内容,信息不一定全面,敬请谅解。
6、如本博客有内容侵权,请告知删除,邮箱:22521453@qq.com。
7、欢迎加入叶竹洪博客交流群:468507536。