国家药监局:53批次化妆品不合格
12月22日,国家药监局发布《国家药监局关于53批次不符合规定化妆品的通告(2022年第60号)》。
序号 | 标示样品名称 | 标示生产企业、注册人/备案人、受托生产企业、代理商等名称 | 被抽样单位名称 | 不合格项目 |
1 | 新派染发膏(自然黑色) | 广州市新霸化妆品有限公司 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 成分比对 |
2 | 新派染发膏(自然黑色) | 制造商:广州市新霸化妆品有限公司,总经销:广州瑞妆生物科技有限公司 | 独山子区米格造型店 | 成分比对 |
3 | BONYHAiR染发霜(绚丽紫) | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 城东初次沙龙 | 成分比对 |
4 | BONYHAiR染发霜(栗棕色) | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 城东初次沙龙 | 成分比对 |
5 | BONYHAiR染发霜(蓝色) | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 城东初次沙龙 | 成分比对 |
6 | 真知丽染发膏(咖啡铜棕色) | 广州真知丽化妆品有限公司 | 南木林西美美业 | 成分比对 |
7 | 凡高染发膏(栗棕色) | 广州市梵高精细化工有限公司 | 柏芙日化店 | 成分比对 |
8 | Danisi达尼丝染发膏(黄色) | 广州市恒大精细化工有限公司 | 吉隆壹甲子美业 | 成分比对 |
9 | 怡美姿染发膏(闷青亚麻) | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 和田市南方名剪 | 成分比对 |
10 | 鑫姿染发膏 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 阿图什市艾丽咝理发店 | 成分比对 |
11 | 卡佛尼炫彩染发露(自然黑) | 广州市神彩化妆品有限公司 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 苯基甲基吡唑啉酮 |
12 | 天科染发膏(自然黑) | 广州市天科化妆品有限公司 | 西安市新城区长江美容美发用品商行 | 成分比对 |
13 | 彰彩焗油染发霜(雅致栗棕)-植物调理型 | 广州彰彩保健化妆品有限公司 | 海兴义信商贸有限公司 | 成分比对 |
14 | 美飘扬染发啫喱(巧克力色)(植物滋润型) | 生产商:广州美飘扬化妆品有限公司,总经销:南京七草堂健康产业有限公司 | 枣庄好物优选网络科技有限公司,网店商铺名称:快手好物优选工厂部 | 成分比对 |
15 | 安热沙金灿倍护防晒乳 | 经销者:资生堂(中国)投资有限公司,生产者:株式会社资生堂 | 白城市新旺鑫宝化妆品店 | 成分比对 |
16 | 安热沙水能户外防晒乳 | 经销商:资生堂(中国)投资有限公司,生产企业:株式会社资生堂 | 西宁市城北区多购万国进口商品店 | 成分比对 |
17 | 爱和纯 纯净温和防晒霜 | 经销商:上海科浡化妆品有限公司,制造商:株式会社科浡 | 来饰今生天海夜市店 | 成分比对 |
18 | 雯丽防晒乳 | 生产企业:广州市梵蔻化妆品有限公司,监制:广州永九美生物科技有限公司,监制:香港永九美化妆品国际有限公司 | 济南昌达美业有限公司 | 成分比对 |
19 | 娜丽丝小阳伞防晒喷雾 | 总经销:广州市凤睿鸣国际贸易有限公司,制造者:日本娜丽丝化妆品株式会社 | 广西蔓尔贸易有限公司花园店 | 成分比对 |
20 | 彡姐氏玫瑰草本养发乳 | 广州楚颜化妆品有限公司 | 辛集市千艺美发店 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) |
21 | 采洁染发膏(自然黑) | 委托方:广州汉柔化妆品有限公司,被委托方:广州市采洁化妆品有限公司,技术支持:广州中品生物科技有限公司 | 西安市新城区靓之美纹绣用品商行 | 成分比对 |
22 | 奥丽卡染发膏-自然黑 | 委托方:广州市乐蒂仕生物科技有限公司,被委托方:广州市润民精细化工有限公司 | 兴平市好形象美容美发用品店 | 苯基甲基吡唑啉酮;成分比对 |
23 | 润民染发膏(棕色) | 生产商:广州市润民精细化工有限公司,代理商:广州汉丰化妆品有限公司 | 义乌市塘仁电子商务商行,网店商铺名称:1688义乌市塘仁电子商务商行 | 成分比对 |
24 | 施华碧 采洁防晒霜SPF50+ | 生产企业:广州市采洁化妆品有限公司,销售方:广州时尚芭莎国际生物科技有限公司,品牌授权:法国芭莎(国际)化妆品股份有限公司 | 北京冰琴月美美容美发用品店 | 成分比对 |
25 | 雪樱之吟蜗牛BB霜 | 委托方:广州达人研选生物科技有限公司,被委托方:广州市瓷颜化妆品有限公司 | 大洼区鑫妙神谷化妆品店 | 成分比对 |
26 | 诺颜美海藻补水保湿面膜 | 委托方:广州市红妆化妆品有限公司,被委托方:广州市强邦化妆品有限公司 | 沙依巴克区长江外贸美博城东盛兴隆化妆品商行 | 菌落总数 |
27 | 邦薇小海藻补水面膜 | 委托方:广州尚美化妆品科技有限公司,被委托方:广州储美化妆品有限公司 | 观山湖区恒鑫化妆品经营部 | 菌落总数;霉菌和酵母菌总数 |
28 | 嘉瀛染发膏(29) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 城关区胜潮美业商行 | 成分比对 |
29 | 嘉瀛染发膏(闷青色) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 发动全城理发店 | 成分比对 |
30 | 景红达染发膏(金色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 鞍山市铁东区圣美美容服务有限公司 | 成分比对 |
31 | 景红达染发膏(亚麻色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 鞍山市铁东区圣美美容服务有限公司 | 成分比对 |
32 | 俪缇染发膏(植物滋润型) | 生产企业:佛山瀚俪生物科技有限公司,中国区总代理:宁波禹曦美容美发用品有限公司 | 宁波禹曦美容美发用品有限公司,网店商铺名称:天猫禹曦尔旗舰店 | 成分比对 |
33 | 俪缇染发霜-植物调理型 | 生产企业:佛山瀚俪生物科技有限公司,中国区总代理:宁波禹曦美容美发用品有限公司 | 宁波禹曦美容美发用品有限公司,网店商铺名称:天猫禹曦尔旗舰店 | 成分比对 |
34 | 美吾发染发膏(紫色) | 生产企业:广州美吾发化妆品有限公司,总经销:广州市玥靓化妆品有限公司 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 成分比对 |
35 | 凡高染发膏(栗棕色) | 广州市梵高精细化工有限公司 | 城关区胜潮美业商行 | 成分比对 |
36 | 钰彩染发膏(红色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 宁洱伊美造型店 | 成分比对 |
37 | 艾尚彩染发焗油(栗棕色) | 注册人/委托方:广东瑞邦日化有限公司,生产企业:中山市泛华精细化学品有限公司 | 广东瑞邦生物科技有限公司,网店商铺名称:抖音艾尚彩官方旗舰店 | 成分比对 |
38 | 益容堂染发膏(栗棕色) | 广州市白云区圣迪雅化妆品厂 | 沈抚示范区美薇日用化妆品店 | 成分比对 |
39 | 帅影染发膏(浅金沙) | 生产企业:广州市发爵士精细化工有限公司,注册人:广州帅影生物科技有限公司 | 西安市新城区尼维斯化妆品经营部 | 成分比对 |
40 | 采洁染发膏(棕色) | 广州市采洁化妆品有限公司 | 桑植捌捌潮牌 | 成分比对 |
41 | 美度MEIDU染发膏(咖啡色) | 广州市美度化妆品有限公司 | 阿黄美容美发自然生活馆 | 成分比对 |
42 | 御早堂润黑发露(自然黑) | 委托企业:广州雨琪生物科技发展有限公司,被委托企业:广州市敦复化妆品有限公司,经销商:南京同仁堂绿金家园保健品有限公司 | 东方市东海女人至爱化妆品专卖店 | 苯基甲基吡唑啉酮;成分比对 |
43 | 采洁防晒霜 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 江西菲兰商贸有限公司,网店商铺名称:淘宝绿妍堂美妆企业店 | 成分比对 |
44 | 采洁防晒霜 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 崇州市崇阳风云美容美发用品经营部 | 成分比对 |
45 | 索菲亚皇妃防晒喷雾 | 生产企业:广州明辉化妆品有限公司,经销商:广州珀颜生物科技有限公司 | 济南昌达美业有限公司 | 成分比对 |
46 | L.I.D LOVEINDESERT冰感水晶防晒喷雾SPF50+PA+++ | 进口商:广州佳多丽化妆品有限公司,生产商:首尔汉娜化妆品株式会社 | 福州文客商贸有限公司仓山区分公司 | 成分比对 |
47 | ClorisLand 花皙蔻 孔雀石白茶清透隔离霜 | 委托方:广州岚萃贸易有限公司,被委托方:广州市瑞芬化妆品有限公司 | 达州市达川区美都化妆品门市 | 成分比对 |
48 | 丹帝 蜗牛蚕丝BB霜 01 | 委托方:广州丹帝化妆品有限公司,被委托方:广州芮姿生物科技有限公司 | 吴忠市利通区华姿化妆品店 | 成分比对 |
49 | 葭朵梦幻致美哑光丝柔粉底液105号 | 杭州春源贸易有限公司 | 南明区熠恬化妆品店 | 成分比对 |
50 | 乐添美肌能美颜冻干粉 | 委托方:广州乐添生物科技有限公司,被委托方:珠海市东部太初化妆品有限公司 | 东方八所乐添美驿栈美容店 | 菌落总数 |
51 | 优碧丝胶原蛋白玻尿酸面膜+精华液 | 广州市白云区莹雅化妆品厂 | 广州市白云区莹雅化妆品厂 | 菌落总数 |
52 | 茶谷发丝养护原液 | 委托方:广州卡巴尔化妆品有限公司,被委托方:广州宝顺精细化工有限公司 | 西宁市城西区卡莎尔理发店 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) |
53 | 小叮当儿童柑橘牙膏(柑橘香型) | 制造商:苏州市金茂日用化学品有限公司,出品方:上海超众化妆品有限公司,上海小叮当日用化学品有限公司研发 | 城关区瑞德摩尔世纪明臣日化经营部 | 菌落总数 |
免责声明:
1、本博客收录的法规信息均来自相关政府网站,部分法规需结合相关法规学习和使用,法规的效力需要自行判断。
2、标准来自于行业网站或同仁分享,仅供学习交流使用,正式场合请购买正版,若内容与纸质文件相关内容不一致,以纸质文件为准,否则由此产生的后果自行承担。
3、抽检数据、监督检查和相关监管数据均来自监管部门网站,数据可靠。
4、博客文章来源均有注明,转载文章版权归属原作者,如需转载,请与原作者联系。
5、博客只发布与叶竹洪个人工作相关的内容,信息不一定全面,敬请谅解。
6、如本博客有内容侵权,请告知删除,邮箱:22521453@qq.com。
7、欢迎加入叶竹洪博客交流群:468507536。